Tableau Synoptique
1- MARTEL FAUVEL REVILLION DENEUVILLE HOUZET LE ROUX AVOT
| DATE | MARTEL | FAUVEL | REVILLION | DENEUVILLE | HOUZET | LE ROUX | AVOT |
| 1665 | N:Antoine Martel | ||||||
| 1680 | N: Nicolas R (vers 1680) | ||||||
| 1698 | N:Antoine François M | ||||||
| 1699 | N: Adrien François H | ||||||
| 1700 | N:Pierre Martel Lezoire | ||||||
| 1709 | D: Antoine Martel | ||||||
| 1712 | N: Guillaume Revillion | ||||||
| 1725 | N: Antoine Joseph L R (vers 1725) | ||||||
| 1722 | N: François Claude F | ||||||
| 1730 | N: Gabriel Joseph H | ||||||
| 1735 | N:André Joseph M | ||||||
| 1737 | N:Charles Joseph M | ||||||
| 1739 | D: Jean Houzet | ||||||
| 1742 | N:Marie Isabelle M | ||||||
| 1750 | |||||||
| 1764 | N: Charles Marie M | ||||||
| 1768 | N: François Joseph Ignace R | ||||||
| 1770 | N: Guillaume André M | N: Charles Louis Honoré LR | |||||
| 1773 | N: Aimable Joseph F | ||||||
| 1776 | N: Pierre François H | ||||||
| 1777 | N: Marie Madeleine M Revillion
N: Marie Cécile Agnès M Den |
||||||
| 1778 | N: Jacques Joseph M | N: Jean Baptiste H | |||||
| 1780 | N: Marie Charlotte M Fauvel | ||||||
| 1781 | N: Jean Baptiste D | ||||||
| 1783 | N: André Joseph H | ||||||
| 1784 | N: Augustin J Avot | ||||||
| 1786 | D: Guillaume Revillion | ||||||
| 1787 | N: Marie Joseph M Roels | ||||||
| 1788 | D: Charles Joseph Martel | ||||||
| 1794 | D: André Martel | ||||||
| 1797 | N: Charles Joseph R | ||||||
| 1798 | N:André Revillion R | ||||||
| 1799 | N: Pulchérie R | N: Jean Baptiste H | |||||
| 1800 | |||||||
| 1801 | D: Marie Madeleine M Revillion | N: Louis Honoré Joseph LR | |||||
| 1802 | N: Euphémie Adèle M | ||||||
| 1804 | N: Charles Désiré M | N: Édouard François R | |||||
| 1805 | N: Alcide Joseph R | N: Fidéline H | |||||
| 1809 | N: Édouard Joseph D | N: François Louis H | |||||
| 1811 | N: 1-Parfait Joseph F | N: Fidèle Amant Émile H | |||||
| 1812 | N: 2-Aimable Louis F | ||||||
| 1813 | N: Élise Joseph D | N: Honoré Édouard H | |||||
| 1815 | D: Guillaume Martel | N: 3-Mélanie F | N:Charles Aimable D | ||||
| 1816 | N: Pierre François H | ||||||
| 1817 | N: Charlotte F | ||||||
| 1818 | N: Alexandre Désiré H | N: Auguste Avot | |||||
| 1825 | N: Charles André R | ||||||
| 1827 | N: Jules Le Roux | ||||||
| 1829 | N: Euphémie Adèle R | ||||||
| 1830 | N: Charles André Théodore R | ||||||
| 1832 | N: Louis Alexandre H | ||||||
| 1833 | D: Charles Marie M | N: Arthur Édouard H
N: Victor François H |
|||||
| 1834 | D: Marie Cécile M Deneuville | N: Auguste Édouard H | |||||
| 1835 | N: Alphonse D | N: Amélie Sophie H | |||||
| 1836 | N: Ernest Aimable M | N: Marie Cécile D | |||||
| 1837 | N: 2-Charles Édouard | N: Louis Narcisse H
N: Alexandre Louis H |
|||||
| 1838 | N: Jules Édouard D | N: Émile Désiré H | |||||
| 1839 | N: Léontine H
D: Pierre François H |
||||||
| 1840 | N: 1-Louise Amélie F | N: Clémence Louise | N: Ernest Honoré
D: André H |
||||
| 1841 | N: Auguste Martel | N: 1-Emma Charlotte F | D: François Joseph Ignace R | D: Jean Baptiste D | |||
| 1842 | D: Louis Honoré Joseph L R | N: Prudent Auguste Avot | |||||
| 1843 | N: Hélène Julie H | ||||||
| 1844 | N: Léon Charles D | N: Jules César H | N: Émile Auguste Avot | ||||
| 1846 | D: Charles Aimable D | N: Géry Louis H | |||||
| 1850 | N: 1-Félix Charles F | ||||||
| 1851 | N: Albert H | ||||||
| 1854 | D: Jacques Martel | D: Jean Baptiste H | |||||
| 1855 | N: Fanie Martel
D: Marie Charlotte M Fauvel |
||||||
| 1859 | N: Georges Marie Napoléon LR | ||||||
| 1860 | N: Marcel Antoine L R | ||||||
| 1862 | N: Marthe Marie L R | ||||||
| 1864 | N: Henri Paul L R | ||||||
| 1866 | N: Alice Marie R | ||||||
| 1867 | D: Aimable Joseph F | N: Paul Charles R | |||||
| 1869 | N: Édouard Charles | D: André Revillion | D: Fidéline H | ||||
| 1871 | N: Antoinette Sophie | D: Fidèle Amant Émile H | |||||
| 1872 | N: Georges Charles | N: Louise Marie Revillion | |||||
| 1873 | N: Louis Le Roux | ||||||
| 1874 | N: Maurice Henri M | ||||||
| 1875 | D: Élise Joseph D | D: Pierre François H | N: Mathilde Lucie Augusta | ||||
| 1876 | N: Louise Marie Émilie A | ||||||
| 1877 | N: Gaston Auguste M | N: Louis Théophile Émile A | |||||
| 1878 | D: François Louis H | ||||||
| 1879 | N: Marguerite Marie M | ||||||
| 1883 | D: Édouard D
D: Léon Charles D |
D: Honoré Édouard H | |||||
| 1885 | D: Alexandre Désiré H | ||||||
| 1888 | D: Jules Édouard D | ||||||
| 1894 | D: Auguste Avot | ||||||
| 1897 | N: Simone Léontine Céline | ||||||
| 1900 | N: Jacques Martel | ||||||
| 1905 | D: Mélanie Fauvel | ||||||
| 1906 | D: Jules Le Roux | ||||||
| 1913 | D: Charles André Théodore R | ||||||
| 1914 | D: Auguste Martel
D: Ernest Martel |
||||||
| 1919 | D: Marguerite Martel |
2- MARTEL HOUZET AVOT DAMBRICOURT
| DATE | MARTEL | HOUZET | AVOT | DAMBRICOURT |
| 1665 | N:Antoine Martel | |||
| 1680 | N: Philippe Dambricourt | |||
| 1698 | N:Antoine François Martel | |||
| 1699 | N: Adrien François Houzet | |||
| 1700 | N:Pierre Martel Lezoire | |||
| 1709 | D: Antoine Martel | |||
| 1718 | N: Antoine Joseph 1 Dambricourt | |||
| 1730 | N: Gabriel Joseph Houzet | |||
| 1735 | N:André Joseph Martel | |||
| 1737 | N:Charles Joseph Martel | |||
| 1739 | D: Jean Houzet | |||
| 1742 | N:Marie Isabelle Martel | |||
| 1750 | ||||
| 1764 | N: Charles Marie Martel | |||
| 1768 | N: Antoine Joseph 2 Dambricourt | |||
| 1770 | N: Guillaume André Martel | N; Marie Chrétienne Dambricourt | ||
| 1773 | N: Charles Benoit Dambricourt | |||
| 1776 | N: Pierre François Houzet | |||
| 1777 | N: Marie Madeleine Martel Revillion
N: Marie Cécile Agnès Martel Deneuville |
|||
| 1778 | N: Jacques Joseph Martel | N: Jean Baptiste Houzet | ||
| 1780 | N: Marie Charlotte Martel Fauvel | |||
| 1781 | N: Louis Emmanuel Dambricourt | |||
| 1783 | N: André Joseph Houzet | |||
| 1784 | N: Augustin J Avot | |||
| 1787 | N: Marie Joseph Martel Roels | |||
| 1788 | D: Charles Joseph Martel | |||
| 1791 | N: Albertine Dambricourt | |||
| 1793 | D: Antoine Joseph 1 Dambricourt | |||
| 1794 | D: André Martel | |||
| 1797 | N: Géry Louis Dambricourt | |||
| 1798 | N: Alexandre Dambricourt | |||
| 1799 | N: Jean Baptiste Houzet | |||
| 1800 | N: Adolphe Dambricourt | |||
| 1801 | D: Marie Madeleine Martel Revillion | |||
| 1802 | N: Euphémie Adèle Martel | |||
| 1804 | N: Charles Désiré Martel | |||
| 1805 | N: Fidéline Houzet | N: Arthémise Dambricourt | ||
| 1809 | N: François Louis Houzet | |||
| 1811 | N: Fidèle Amant Émile Houzet | |||
| 1813 | N: Honoré Édouard Houzet | |||
| 1815 | D: Guillaume Martel | |||
| 1816 | N: Pierre François Houzet | |||
| 1818 | N: Alexandre Désiré Houzet | N: Auguste Avot | ||
| 1825 | ||||
| 1829 | N: Fidéline Dambricourt | |||
| 1830 | N: Auguste Fr Dambricourt | |||
| 1832 | N: Louis Alexandre Houzet | D: Antoine Joseph 2 Dambricourt | ||
| 1833 | D:Charles Marie Martel | N: Arthur Édouard Houzet
N: Victor François Houzet |
||
| 1834 | D: Marie Cécile Martel Deneuville | N: Auguste Édouard Houzet | N: Maria Dambricourt
N: Alexandre Dambricourt |
|
| 1835 | N: Amélie Sophie Houzet | |||
| 1836 | N: Ernest Aimable Martel | N: Laure Dambricourt | ||
| 1837 | N: Louis Narcisse Houzet
N: Alexandre Louis Houzet
|
|||
| 1838 | N: Émile Désiré Houzet | |||
| 1839 | N: Léontine Houzet
D: Pierre François Houzet |
N: Géry Julien Dambricourt | ||
| 1840 | N: Ernest Honoré
D: André Houzet
|
D: Auguste Augustin Avot | ||
| 1841 | N: Auguste Martel | N; Victor Dambricourt | ||
| 1842 | N: Prudent Auguste Avot | |||
| 1843 | N: Hélène Julie Houzet | |||
| 1844 | N: Jules César Houzet | N: Émile Auguste Avot | ||
| 1845 | D: Géry Louis Dambricourt | |||
| 1846 | N: Géry Louis Houzet | |||
| 1850 | ||||
| 1851 | N: Albert Houzet | |||
| 1854 | D: Jacques Martel | D: Jean Baptiste Houzet | ||
| 1855 | N: Fanie Martel
D: Marie Charlotte Martel Fauvel |
|||
| 1861 | D: Géry Julien Dambricourt | |||
| 1869 | N: Édouard Charles Martel | D: Fidéline Houzet | ||
| 1871 | N: Antoinette Sophie Martel | D: Fidèle Amant Émile Houzet | ||
| 1872 | N: Georges Charles Martel | |||
| 1873 | N: Eugène Henri Avot | |||
| 1874 | N: Maurice Henri Martel | |||
| 1875 | D: Pierre François Houzet | N: Mathilde Lucie Augusta Avot | D: Laure Dambricourt | |
| 1876 | N: Madeleine Houzet | N: Louise Marie Émilie Avot | ||
| 1877 | N: Gaston Auguste Martel | N: Germaine Houzet | N: Louis Théophile Émile Avot | |
| 1878 | D: François Louis Houzet | |||
| 1879 | N: Marguerite Marie Martel | N: Suzanne Houzet | N: Marthe Mathilde Avot | |
| 1883 | N: Geneviève Houzet
D: Honoré Édouard Houzet |
N; Pierre Charles Avot | ||
| 1885 | D: Alexandre Désiré Houzet | N: Mathilde Mélanie Avot | ||
| 1887 | N: Paul Louis Avot | |||
| 1892 | D: Fidéline Dambricourt | |||
| 1894 | D: Auguste Avot | D: Alexandre Dambricourt | ||
| 1896 | D: Madeleine Houzet | |||
| 1897 | N: Simone Léontine Céline Martel | |||
| 1900 | N: Jacques Martel | N: Géry Louis Avot | ||
| 1901 | N: Madeleine Avot | |||
| 1903 | N: Françoise Avot | |||
| 1904 | N: Élisabeth Avot | |||
| 1907 | D: Auguste Fr Dambricourt | |||
| 1909 | N: Étienne Avot | |||
| 1911 | N: Antoine Avot | |||
| 1912 | D: Maria Dambricourt | |||
| 1913 | N: Jacqueline Avot | |||
| 1914 | D: Auguste Martel
D: Ernest Martel |
|||
| 1915 | N: François Avot | |||
| 1917 | D: Victor Dambricourt | |||
| 1918 | D: Prudent Auguste Avot | |||
| 1919 | D: Marguerite Martel | |||